型号 | 额定电压 | 名称 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐曲绕软电缆 |
注:阻燃电缆在型号前加:ZC- |
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 mm2 |
FDEF-25(-40) FDES-25(-40) FDGG-40(-55) FDGU-40(-55) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDES-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
额定电压 | 电缆规格 | 20℃绝缘电阻 MΩ·km | 工作温度下绝缘电阻 MΩ·km |
450/750V 0.6/1kV | 35mm2及以下 | 150 | 0.15 |
50~150mm2 | 100 | 0.10 | |
185~400mm2 | 80 | 0.08 | |
1.8/3kV | 35mm2及以下 | 250 | 0.25 |
50~150mm2 | 200 | 0.20 | |
185~400mm2 | 150 | 0.15 |
额定电压 | 试验电压kV |
450/750V | 2.5 |
0.6/1kV | 3.5 |
1.8/3kV | 6.5 |
产品推荐
郑州电缆厂有限公司 |豫ICP备17025662号 |本网站由锐之旗提供技术支持
销售中心:郑州市二七区行云路漓江路锦荣中心5区B塔1536号 电 话:0371-60106661 13938525297